佳木斯市阳光农业机械有限公司
序号 | 项 目 | 单位 | 规 格 |
1 | 型号、名称 | / | 1ZG-350筑埂器 |
2 | 外形尺寸(长×宽×高) | mm | 2250*1900*1130 |
3 | 结构质量 | kg | 695 |
4 | 配套动力 | kW | 50-80 |
5 | 作业速度 | m/s | 0.4-0.5 |
6 | 生产率 | m/h | 1500-1800 |
7 | 旋耕刀数量 | 个 | 10 |
8 | 筑埂辊转速 | r/min | 170 |
9 | 联接方式 | / | 后三点全悬挂 |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
农机网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份