山东新润新材料有限公司
种箱容积(L)415工作效率hm2/h1
| 3390×4200×1370
| 种箱容积(L) | 415 |
工作效率hm2/h | 1.8-2.87
| 开沟前后列居(mm) | 120 |
工作速度(km/h) |
5-8 | 开沟器形式 | 双轴承双圆盘式 |
机构质量(kg) | 1230 | 排种器形式 | 铁制外槽轮
|
工作幅宽(mm) | 3600 | 排肥器形式 | 铁制外槽轮 |
播深(mm) | 40-80 | 播籽量(kg/亩) | 0-36 |
配套动力(kw) | 58.8-66.2 | 播肥量(kg/亩) | 0-30 |
传动方式 | 链条传动 | 工作效率(亩/h) | 27-43 |
肥箱容积(L) | 345 | 基本行距(mm) | 150(可调) |
播种行数 | 24 | 牵引式离合形式 | 牙嵌式离合器
|
牵引式升降机构形式 | 液传动压 | 连接方式 | 牵引与三点悬挂 |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
农机网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份