泰州樱田农机制造有限公司
企业名称:樱田农机科技(泰州)有限公司 | 产品型号:2ZG-6FP | 产品型号:2ZG-6F | |||
序号 | 项目 | 单位 | 参数 | 参数 | |
1 | 2ZG-6FP型乘坐式高速插秧机 | 型号名称 | / | 2ZG-6FP型乘坐式高速插秧机 | 2ZG-6F型乘坐式高速插秧机 |
结构形式 | / | 自走四轮乘坐式 | 自走四轮乘坐式 | ||
配套发动机生产企业 | / | 四川宗申动力(汽油) | 洋马(YANMAR)诛式公社(柴油) | ||
配套发动机型号规格 | / | GB680 | 3TNM68-AFF | ||
配套发动机额定功率(或标定功率) | kW | 14.5 | 14.7 | ||
配套发动机额定转速(或标定转速) | r/min | 3900 | 3200 | ||
整机外形尺寸(长×宽×高) | mm | 3090×2220×2600 | 3090×2220×2600 | ||
作业速度 | m/s | 0-1.65 | 0-1.65 | ||
作业小时生产率 | g | 0.2-0.42 | 0.2-0.42 | ||
单位作业量燃油消耗量 | kg/h㎡ | 2.2-5.6 | 2.2-5.6 | ||
工作行数 | 行 | 6 | 6 | ||
行距 | mm | 300 | 300 | ||
穴距调节机构型式 | / | 手柄调节 | 手柄调节 | ||
穴距调节档位数量 | 个 | 7档 | 7档 | ||
穴距 | mm | 100、120、140、160、180、210、240 | 100、120、140、160、180、210、240 | ||
插秧深度 | mm | 10-55(7级) | 10-55(7级) | ||
移距 | mm | 300 | 300 | ||
取秧深度 | mm | 8-18 | 8-18 | ||
插秧频率(单行) | 穴/分 | ≥150 | ≥150 | ||
变速方式 | / | 液压式变速(HST) | 液压式变速(HST) | ||
行走轮结构型式(前、后) | / | 橡胶轮胎 | 橡胶轮胎 | ||
行走轮直径(前、后) | mm | 前轮φ650×95 后轮φ950×50 | 前轮φ650×95 后轮φ950×50 | ||
平衡机构型式 | / | 机械式 | 机械式 | ||
插植臂型式 | / | 旋转强制插秧 | 旋转强制插秧 | ||
施肥装置动力传输方式 | / | / | / | ||
排肥器型式 | / | / | / | ||
施肥位距 | mm | / | / | ||
肥箱容量 | L | / | / |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
农机网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份