东风井关农业机械有限公司
羿农ENZ60-D高速乘坐式水稻插秧机技术参数产品型号单位ENZ60-D机体尺寸长*宽*高mm3180*2210*2425**小离地间隙mm375机体重量kg720发动机型号/3C1102(玉柴)功率/转速kw/rpm15
产品型号 | 单位 | ENZ60-D | |
机体尺寸 | 长*宽*高 | mm | 3180*2210*2425 |
**小离地间隙 | mm | 375 | |
机体重量 | kg | 720 | |
发动机 | 型号 | / | 3C1102(玉柴) |
功率/转速 | kw/rpm | 15.7/2300 | |
行走部 | 变速方式 | / | 液压无级变速(HST) |
速度 | (m/s) | 0-1.8 | |
插植部 | 插植行数 | 行 | 6 |
插植行距 | cm | 30 | |
插植株距 | cm | 25/21/18/17/12/11 | |
装置 | 插植平衡 | / | 有 |
智能电脑板 | / | 有 | |
工作效率 | 亩/小时 | 6~12 |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
农机网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份