约翰迪尔(中国)投资有限公司
2730 联合整地机黑土地上作业
2730联合整地机是一个四合一农具,灭茬、深松、合墒、镇压碎土,一遍式农田整地为下一阶段的苗床整地做准备。
以真正宽幅设计为特色,新型2730整地机可以达到7.9米的工作幅宽。配有超大的机架和轮胎,持久耐用,停机时间短,可以长时间在田地作业。
660-毫米直径的耙片可用于耙组配置,也可单独安装。各个耙片都可受着159公斤的下降压力,可以快速切断并掩埋残茬,且很少发生堵塞现象。深松铲标准间隔为610毫米,**大耕深为406毫米,碎根会限制压实。
该机器还配有弹齿耙或三挡液压控制碎土辊,可以在所过之处为您呈现一片整齐的整地效果。
该机器可以使圆盘耙、深松齿、合墒器和后附件迅速适应各种地况,为下一茬作物的播种打下基础。
轴承及部件为密封状态且无需维护,大大减少了平时用于润滑的时间,维修方便快捷。
965毫米的机架间隙和行业的前后间距,可以改善残茬流,即使在高残茬条件下,也能有理想的灭茬效果。
可调节深度610毫米铲柄间距,可在整个土壤剖面层中打破犁底层。
碎土辊和弹齿耙整平附件进行浅层二次耕作,为秋季平整做准备,省时省钱。
型号 | 2730, 7-刚性铲柄 | 2730, 9-刚性铲柄 | 2730, 9-可折叠铲柄 | 2730, 11-可折叠铲柄 | 2730, 13-可折叠铲柄 |
技术参数 | |||||
工作幅宽 | 4.3 米 | 5.5 米 | 5.5 米 | 6.7 米 | 7.9 米 |
运输宽度 - 单用耙片 | 6.1 米 | 6.9 米 | 5.7 米 | 5.6 米 | 5.6 米 |
运输宽度 - 圆盘耙组 | 5.7 米 | 6.9 米 | 5.8 米 | 5.7 米 | 5.7 米 |
运输高度 - 单用耙片 | 2.5 米 | 2.5 米 | 3.3 米 | 3.8 米 | 4.4 米 |
运输高度 - 圆盘耙组 | 2.5 米 | 2.5 米 | 3.4 米 | 3.8 米 | 4.4 米 |
全长 | 12.9 米 | 12.9 米 | 12.9 米 | 12.9 米 | 12.9 米 |
无碎土辊的重量- 单用耙片 | 7,167 千克 | 9,072 千克 | 9,435 千克 | 13,608 千克 | 14,288 千克 |
无碎土辊的重量- 圆盘耙组 | 7,756 千克 | 10,070 千克 | 10,433 千克 | 14,696 千克 | 15,558 千克 |
带碎土辊的重量- 单用耙片 | 7,825 千克 | 9,911 千克 | 10,274 千克 | 14,560 千克 | 15,445 千克 |
带碎土辊的重量- 圆盘耙组 | 8,414 千克 | 10,909 千克 | 11,272 千克 | 15,649 千克 | 16,715 千克 |
耙片,铲尖 | |||||
圆盘安装 | 单用C弹簧吊架 | 单用C弹簧吊架 | 单用C弹簧吊架 | 单用C弹簧吊架 | 单用C弹簧吊架 |
耙片数量 - 单用耙片 | 22 | 28 | 28 | 32 | 38 |
耙片数量 - 圆盘耙组 | 34 | 46 | 46 | 54 | 62 |
耙片直径 | 675 x 6 毫米 | 675 x 6 毫米 | 675 x 6 毫米 | 675 x 6 毫米 | 675 x 6 毫米 |
圆盘耙片间隔 | 457 毫米 | 457 毫米 | 457 毫米 | 457 毫米 | 457 毫米 |
排圆盘耙角度,度 | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° |
第二排圆盘耙角度,度 | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° |
圆盘深度调整 | 提升油缸上的限位环可选单点深度控制 | 提升油缸上的限位环可选单点深度控制 | 提升油缸上的限位环可选单点深度控制 | 提升油缸上的限位环可选单点深度控制 | 提升油缸上的限位环可选单点深度控制 |
圆盘深度调整(驾驶室内) | TruSet™ 深度和压力控制 | TruSet 深度和压力控制 | TruSet 深度和压力控制 | TruSet 深度和压力控制 | TruSet™ 深度和压力控制 |
整地机铲柄 | |||||
深松齿数量 | 7 | 9 | 9 | 11 | 13 |
深松齿间隔 | 610 毫米 | 610 毫米 | 610 毫米 | 610 毫米 | 610 毫米 |
深松齿**大作业深度 | 406 毫米 | 406 毫米 | 406 毫米 | 406 毫米 | 406 毫米 |
标准铲柄设计 | 弓形 | 弓形 | 弓形 | 弓形 | 弓形 |
标准铲柄力(阻力) | 1,043 千克 | 1,043 千克 | 1,043 千克 | 1,043 千克 | 1,043 千克 |
标准铲柄力(牵引力) | 1,860 千克 | 1,860 千克 | 1,860 千克 | 1,860 千克 | 1,860 千克 |
机架间隙 | 953 毫米 | 953 毫米 | 953 毫米 | 953 毫米 | 953 毫米 |
障碍物间隙,高度 | 330 毫米 | 330 毫米 | 330 毫米 | 330 毫米 | 330 毫米 |
圆盘耙 | |||||
圆盘耙片直径,后部 | 457 毫米 | 457 毫米 | 457 毫米 | 457 毫米 | 457 毫米 |
耙片类型 | 圆盘或缺口 | 圆盘或缺口 | 圆盘或缺口 | 圆盘或缺口 | 圆盘或缺口 |
圆盘安装,后部装 | 独立双座 | 独立双座 | 独立双座 | 独立双座 | 独立双座 |
配置 | 单偏置 | 单偏置 | 单偏置 | 单偏置 | 单偏置 |
联接架和机架 | |||||
机架描述,无折叠、折叠、可伸缩 | 非折叠 | 非折叠 | 折叠 | 折叠 | 折叠 |
拖挂式挂架系统,刚性或水平提升 | 水平提升™ | 水平提升 | 水平提升 | 水平提升 | 水平提升 |
轮胎和车轮安装 | |||||
运输轮安装 | 纵列串行 | 纵列串行 | 纵列串行 | 纵列串行 | 纵列串行 |
主机轮胎可选项 | 12.5L-15FI F Goodyear (In-Base) 340/65 R18 Goodyear 445/50R22.5 Re-Tread 445/50R22.5 New | 340/65 R18 Goodyear (In-Base) 445/50R22.5 Re-Tread 445/50R22.5 New | 340/65 R18 Goodyear (In-Base) 445/50R22.5 Re-Tread 445/50R22.5 New | 445/50R22.5 Re-Tread (In-Base) 445/50R22.5 New | 445/50R22.5 Re-Tread (In-Base) 445/50R22.5 New |
翼机轮胎可选项 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 12.5L-15 FI F LR Goodyear (In-Base) 340/65R18 Goodyear | 12.5L-15 FI F LR Goodyear (In-Base) 340/65R18 Goodyear |
拖拉机功率要求 | |||||
要求的动力,马力 | 335-520 | 410-570 | 410-570 | 460-620 | 560-620 |
整地附件 | |||||
可选项 | 弹齿耙;圆杆式碎土 辊;扁杆式碎土辊 | 弹齿耙;圆杆式碎土 辊;扁杆式碎土辊 | 弹齿耙;圆杆式碎土 辊;扁杆式碎土辊 | 弹齿耙;圆杆式碎土辊;扁杆式碎土辊 | 弹齿耙;圆杆式碎土辊;扁杆式碎土辊 |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
农机网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份