当前位置:河北圣和农业机械有限公司>>整地机>> 1SZL-240C圣和1SZL-240C联合整地机
项目 | 单位 | 设计值 |
型号名称 | / | 1SZL-240C型深松整地联合作业机 |
结构型式 | / | 悬挂式 |
振动方式 | / | 非振动式 |
配套动力范围 | kW | 88.2~95.55 |
工作状态外形尺寸(长×宽×高) | mm | 1420×2550×1200 |
作业速度 | km/h | 2.0~4.0 |
作业小时生产率 | hm2/h | 0.48~0.96 |
工作幅宽 | cm | 240 |
铲间距 | cm | 62.5 |
深松铲结构型式 | / | 凿型铲 |
深松铲排列方式 | / | 单排 |
深松铲数量 | 个 | 4 |
深松耕深 | cm | 25~35 |
整地耕深 | cm | 12~16 |
旋耕刀型号 | / | IT245 |
刀辊设计转速 | r/min | 312 |
刀辊**大回转半径 | mm | 250 |
刀辊总安装刀数 | 把 | 68 |
整地机构型式 | / | 卧式旋耕 |
刀轴传动方式 | / | 中间齿轮传动 |
请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,农机网对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。