安徽曲辰农业机械有限公司
曲辰8WGQ-80-3微灌设备技术参数项目单位设计值型号/8WGQ-80-3水泵型号/QY100-5-3水泵额定点扬程m5水泵额定点流量m3/h100首部过滤器型号/WS-4首部过滤器结构型式/网式首部过滤器公称尺寸mmФ80首部过滤器公称压力MPa10首部过滤器流量范围m3/h70~120首部过滤器**大安全压降MPa0
项目 | 单位 | 设计值 |
型号 | / | 8WGQ-80-3 |
水泵型号 | / | QY100-5-3 |
水泵额定点扬程 | m | 5 |
水泵额定点流量 | m3/h | 100 |
首部过滤器型号 | / | WS-4 |
首部过滤器结构型式 | / | 网式 |
首部过滤器公称尺寸 | mm | Ф80 |
首部过滤器公称压力 | MPa | 10 |
首部过滤器流量范围 | m3/h | 70~120 |
首部过滤器**大安全压降 | MPa | 0.4 |
首部施肥(施药)装置型号 | / | 100 |
首部施肥(施药)装置材质 | / | 全塑 |
首部施肥(施药)装置容积 | L | 100 |
压力表1(过滤器前)型号 | / | M1 |
压力表2(过滤器后)型号 | / | M1 |
主干管材料 | / | PVC |
主干管规格(直径×压力) | / | Ф80mm×16MPa |
主干管壁厚 | mm | 6 |
主干管长度 | m | 10 |
支管材料 | / | PVC |
支管规格(直径×压力) | / | Ф50mm×10MPa |
支管壁厚 | mm | 6 |
支管长度 | m | 20 |
滴灌带型式 | / | 迷宫式 |
滴灌带材料 | / | 聚乙烯 |
滴灌带内径 | mm | Ф16 |
滴灌带壁厚 | mm | 0.3 |
滴灌带额定流量 | L/h | 2 |
滴灌带额定工作压力 | MPa | 0.2~0.4 |
滴灌带滴头/滴水元件间距 | mm | 300 |
滴灌带长度 | m | 400 |
控制柜型号 | / | DZ15DL.40/3901电子式电机水泵保护器 |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
农机网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份