马恒达集团公司
暂无信息 |
大丰收8WGDD10-1-50/150A滴灌带微灌设备技术参数8WGDD10-1-50/150A项目单位设计值名称/滴灌带微灌设备型号/8WGDD10-1-50/150A灌溉面积hm10灌水小区面积hm1灌水器名称/滴灌带灌水器型号规格/NFD160
8WGDD10-1-50/150A | ||
项目 | 单位 | 设计值 |
名称 | / | 滴灌带微灌设备 |
型号 | / | 8WGDD10-1-50/150A |
灌溉面积 | hm² | 10 |
灌水小区面积 | hm² | 1 |
灌水器名称 | / | 滴灌带 |
灌水器型号规格 | / | NFD16×0.2×300-1.38-1.0 |
灌水器结构型式 | / | 内镶式 |
灌水器工作压力 | kPa | 50-150 |
灌水器额定流量 | L/h | 1.38 |
灌水器滴水孔(口)间距 | mm | 300 |
灌水器滴头类型(压力补偿式/非压力补偿式) | / | 非压力补偿式 |
灌水器壁厚 | mm | 0.2 |
灌水器数量 | m | 66700 |
灌水器布置方式(地面上、悬挂) | / | 地面上 |
管材干管型号规格 | / | Φ75*2.3mm |
管材干管公称内径 | mm | Φ70.4 |
管材干管壁厚 | mm | 2.3 |
管材干管许用工作压力 | kPa | 630 |
管材支管型号规格 | / | Φ50*2.0mm |
管材支管公称内径 | mm | Φ46 |
管材支管壁厚 | mm | 2 |
管材支管许用工作压力 | kPa | 800 |
管材毛管型号规格 | / | / |
管材毛管公称内径 | mm | / |
管材毛管壁厚 | mm | / |
管材毛管许用工作压力 | kPa | / |
阀门型号规格 | / | DN40 |
阀门控制方式(电动/手动) | / | 手动 |
配套首部额定流量 | m³/h | 43 |
配套首部额定流量下扬程 | m | 38 |
配套首部输出过滤精度(过滤目数) | 目 | 120 |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
农机网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份