当前位置:中国一拖集团有限公司>>农业机械>> 东方红SK604/SK704
参数表 | SK604 | SK704 | 产品主要特点 | |
发动机型号 | YD4JZ60C2 | YD4CZ70C1 | 1.直喷节能柴油机,油耗低,扭矩储备大,动力经济性好,排放达到国Ⅳ标准; 2.前轮轮距多种可选,后轮无级可调,农田作业适用范围广。 3.高地隙机型,水田作业最小离地间隙可达430mm,旱田作业最小离地间隙可达390mm,通过性好。 4.主副变速杆操纵采用侧置操纵,操纵舒适。 5.8+8啮合套换挡变速箱,换挡速度快。 6.加强型牵引,牵引可靠,性能稳定。 | |
发动机标定功率 Kw/HP | 44.1 | 51.5 | ||
发动机额定转速 r/min | 2300 | 2400 | ||
外形尺寸 (长X宽X高)mm | 3600×1560×2400 | 3600×1620×2432 | ||
轴距 mm | 1830 | 1835 | ||
前轮轮距mm | 1250 | 1200 | ||
后轮轮距mm | 1200 | 1200 | ||
轮胎型号(前/后) | 7.50-16/11.2-28 | 8.3-20/12.4-28 | ||
最小使用质量 kg | 1760 | 2015(驾驶室) | ||
配重(前/后)kg | 80/100 | 80/100 | ||
最小离地地隙 mm | 350(前桥中部) | 400(前桥下部) | ||
排档数 | 8+2 | 8+8 | ||
速度范围 km/h | 前进 | 29.4 | 2.16-32.00 | |
液压输出组数 | 一组/二组 | 一组/二组 | ||
动力输出轴转速(r/min),型式 | 540/720 | 540/720 | ||
备注:因产品不断升级,本网站所显示的产品信息仅供参考,购机请以实物样机参数为准。