ZW自吸污水泵 ZW污水泵结构 ZW污水泵原理
【简单介绍】
【详细说明】
ZW型自吸式无堵塞排污泵型号意义:
ZW 50-15-30 P B
ZW – 自吸式无堵塞排污泵
50 – 进口直径(mm)
15 – 额定流量 (m3/h)
30 – 额定扬程 (m)
P – 不锈钢材质
B – 防爆电机
ZW型自吸式无堵塞排污泵产品优点:
1、排污能力强:特殊的叶轮防堵设计,确保了泵高效且无堵塞。
2、高效节能:采用优秀水力模型,效率比一般自吸泵高3~5%。
3、自吸性能好:自吸高度比一般自吸泵高1米,加装底阀吸程更高,zui高可达10米吸程,且自吸时间更短。
ZW型自吸式无堵塞排污泵型号参数
型号 | 流量 | 扬程 (m) | 功率 (km) | 转速(r/min) | 效率 (%) | 汽蚀余量(m) | 自吸高度(m) |
(m3/h) | |||||||
25ZW8-15 | 8 | 15 | 2.2 | 2900 | 45 | 2 | 5.5 |
32ZW5-20 | 5 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 |
32ZW10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 |
32ZW9-30 | 9 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.5 |
40ZW10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 |
40ZW20-15 | 20 | 15 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 |
40ZW15-30 | 15 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.5 |
50ZW10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 |
50ZW20-12 | 20 | 12 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 |
50ZW15-30 | 15 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.5 |
50ZW20-35 | 20 | 35 | 5.5 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.5 |
65ZW30-18 | 30 | 18 | 4 | 1450 | 45 | 2.5 | 5.5 |
65ZW25-30 | 25 | 30 | 5.5 | 2900 | 50 | 3 | 5.5 |
65ZW25-40 | 25 | 40 | 7.5 | 2900 | 50 | 3 | 5.5 |
65ZW40-25 | 40 | 25 | 7.5 | 1450 | 50 | 3 | 5.5 |
65ZW65-25 | 65 | 25 | 11 | 2900 | 52 | 3 | 5.5 |
80ZW40-16 | 40 | 16 | 4 | 1450 | 50 | 3 | 5 |
80ZW40-25 | 40 | 25 | 7.5 | 1450 | 50 | 3 | 5.5 |
80ZW25-40 | 25 | 40 | 7.5 | 2900 | 50 | 3 | 5.5 |
80ZW65-25 | 65 | 25 | 11 | 290 | 52 | 3 | 5.5 |
80ZW80-35 | 80 | 35 | 15 | 2900 | 45 | 3 | 5.5 |
80ZW80-35 | 80 | 35 | 15 | 1450 | 50 | 3 | 5.5 |
80ZW50-60 | 50 | 60 | 22 | 2900 | 55 | 3 | 5 |
100ZW100-15 | 100 | 15 | 7.5 | 1450 | 50 | 4 | 5.5 |
100ZW80-20 | 80 | 20 | 7.5 | 1450 | 53 | 4 | 5.5 |
100ZW100-20 | 100 | 20 | 11 | 1450 | 53 | 4 | 5.5 |
100ZW100-30 | 100 | 30 | 22 | 1450 | 53 | 4 | 5.5 |
125ZW120-20 | 120 | 20 | 15 | 1450 | 55 | 4.5 | 5.5 |
150ZW180-14 | 180 | 14 | 15 | 1450 | 60 | 5 | 5.5 |
150ZW180-20 | 180 | 20 | 22 | 1450 | 60 | 5 | 5 |
150ZW180-30 | 180 | 30 | 37 | 1450 | 65 | 5 | 5 |
150ZW180-38 | 180 | 38 | 55 | 1450 | 45 | 5 | 6 |
200ZW280-14 | 280 | 14 | 22 | 1450 | 65 | 5 | 5 |
200ZW280-28 | 280 | 28 | 55 | 1450 | 55 | 4 | 5.2 |
250ZW420-20 | 420 | 20 | 55 | 1450 | 61 | 6 | 4.5 |
300ZW800-14 | 800 | 14 | 55 | 1450 | 65 | 6 | 4.5 |
备注:开机前检查是否已加黄油。
六订货、询价须知:
1.产品名称与自吸排污泵型号
2.自吸排污泵口径(DN)
3.自吸排污泵扬程(m)
4.自吸排污泵流量(m3/h)
5.自吸排污泵电机功率(KW)
6.自吸排污泵转速(r/min)
7.自吸排污泵电机电压〔V〕、防爆 防护等级等
8.自吸排污泵使用的介质名称、比重、粘度、腐蚀性、毒性、温度
9..当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数使用要求,由我公司的技专业技术人员为您审核把关,以便我们选型的正确性,提高使用的率。
相关产品
- 25ZWP8-15ZW自吸排污泵厂家
- ZW型优质自吸式污水泵
- ZW自吸污水泵 ZW污水泵结构 ZW污水泵原理
- ZW自吸泵 ZW污水泵结构 ZW污水泵厂家
- ZWPB不锈钢防爆型自吸无堵塞排污泵
- ZWB防爆型自吸无堵塞排污泵
- ZW80-65-25PBZWPB不锈钢防爆型自吸排污泵
- ZW80-65-25PBZWBP防爆型不锈钢自吸式排污泵
- 40ZW20-15ZW型自吸排污泵
- 32ZW10-20ZW自吸排污泵 防爆系列
- 25ZW8-15ZW无阻塞自吸排污泵
- 32ZW9-30供应太平洋自吸式无阻塞排污泵ZW
- 32ZW10-20ZW无阻塞排污泵 32ZW10-20
- 25ZW8-15ZW无阻塞自吸式排污泵
- 无阻塞自吸排污泵
- ZW自吸排污水泵
- ZW自吸式无阻塞排污泵
- 100ZW100-15ZW自吸式无阻塞排污泵
- ZW80-50-60型自吸无堵塞排污泵,太平洋泵业集团有限公司
请输入产品关键字:
邮编:
联系人:谢先生
电话:0577-66998582
传真:0577-67978816
手机:13676763805
留言:发送留言
个性化:www.15705879990.com
网址:www.tpyby.cn
商铺:/st24536/