江苏双向泵阀有限公司
额定起重量Kg5001000起升高度mm16001600插腿高度mm10001000货叉长度mm800830起升速度mm/次4026下降速度可控Cancontrol货叉低放高度mm8080最小转弯半径mm≤1700≤1850外形尺寸L×W×H全长Lmm16001800全宽Wmm610850全高Hmm20002000配重kg1:0
额定起重量 | Kg | 500 | 1000 | |
起升高度 | mm | 1600 | 1600 | |
插腿高度 | mm | 1000 | 1000 | |
货叉长度 | mm | 800 | 830 | |
起升速度 | mm/次 | 40 | 26 | |
下降速度 | 可控 Can control | |||
货叉低放高度 | mm | 80 | 80 | |
最小转弯半径 | mm | ≤1700 | ≤1850 | |
外形尺寸 L×W×H | 全长 L | mm | 1600 | 1800 |
全宽 W | mm | 610 | 850 | |
全高 H | mm | 2000 | 2000 | |
配 重 | kg | 1:0.6 | 1:0.6 | |
车 轮 | 前轮直径 | mm | φ100 | φ80 |
后轮直径 | mm | φ125 | φ180 | |
自 重 | kg | 170 | 230 |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
农机网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份