哈尔滨华利机械设备有限公司
产品特点符合非道路国四排放标准技术参数项目单位标准臂/短臂工作重量kg45600总功率kW/PS270/367铲斗容量m³2
符合非道路国四排放标准
项目 | 单位 | 标准臂/短臂 | ||
---|---|---|---|---|
工作重量 | kg | 45600 | ||
总功率 | kW / PS | 270/367 | ||
铲斗容量 | m³ | 2.1-2.8 | ||
性能 | 行走速度 | 高速 | km/h | 5.5 |
中速 | km/h | 4.2 | ||
低速 | km/h | 3.3 | ||
铲斗挖掘力 | kN | 278/295 | ||
斗杆挖掘力 | kN | 233/258 | ||
尺寸 | 全长 | mm | 12035/11590 | |
全宽 | mm | 3440 | ||
全高(至驾驶室顶部) | mm | 3310 | ||
工作范围 | 挖掘高度 | mm | 10780/9975 | |
卸载高度 | mm | 7590/6980 | ||
挖掘深度 | mm | 7825/6935 | ||
垂直挖掘深度 | mm | 5950/3940 | ||
挖掘半径 | mm | 12045/11060 | ||
在地平面挖掘半径 | mm | 11840/10835 | ||
发动机 | 型号 | - | SAA6D125E-7 | |
额定转速 | rpm | 1900 | ||
排量 | L | 11.04 |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
农机网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份