哈尔滨华利机械设备有限公司
产品特点技术参数机型PC225LC-11M1项目单位标准规格工作重量kg21500总功率kW108铲斗容量m³1
机型 | PC225LC-11M1 | |||
---|---|---|---|---|
项目 | 单位 | 标准规格 | ||
工作重量 | kg | 21500 | ||
总功率 | kW | 108 | ||
铲斗容量 | m³ | 1.30 | ||
性能 | 行走速度 | 高速 | km/h | 5.5 |
中速 | km/h | 4.1 | ||
低速 | km/h | 3.0 | ||
铲斗挖掘力 | kN | 149 | ||
斗杆挖掘力 | kN | 108 | ||
尺寸 | 全长 | mm | 9705 | |
全宽 | mm | 2980 | ||
全高(至驾驶室顶部) | mm | 3045 | ||
工作范围 | 挖掘高度 | mm | 10065 | |
卸载高度 | mm | 7160 | ||
挖掘深度 | mm | 6515 | ||
垂直挖掘深度 | mm | 5810 | ||
挖掘半径 | mm | 9860 | ||
在地平面挖掘半径 | mm | 9680 | ||
发动机 | 型号 | - | 小松DLA045发动机 | |
额定转速 | rpm | 2200 | ||
排量 | L | 4.5 |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
农机网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份