青岛小松销售技术服务中心有限公司
PC950-11M0发动机额定功率405kW551PS工作重量94000~96390kgkg铲斗容量4.0m³
符合非道路国四排放标准
项目 | 单位 | STD规格 | SE规格 | ||
---|---|---|---|---|---|
工作重量 | kg | 94000 | 95800/96390 | ||
总功率 | kW / PS | 405/551 | 405/551 | ||
铲斗容量 | m³ | 4.0 | 5.8/6.5/7.1 | ||
性能 | 行走速度 | 高速 | km/h | 4.0 | 4.0 |
低速 | km/h | 2.7 | 2.7 | ||
铲斗挖掘力 | kN | 403 | 484 | ||
斗杆挖掘力 | kN | 310 | 373 | ||
尺寸 | 全长 | mm | 14740 | 13760 | |
全宽 | mm | 4515 | 4515 | ||
全高(至动臂顶部) | mm | 5280 | 5170 | ||
工作范围 | 挖掘高度 | mm | 13445 | 11824 | |
卸载高度 | mm | 9185 | 7585 | ||
挖掘深度 | mm | 8995 | 7222 | ||
垂直挖掘深度 | mm | 6960 | 3546 | ||
挖掘半径 | mm | 14485 | 12503 | ||
在地平面挖掘半径 | mm | 14195 | 12165 | ||
发动机 | 型号 | - | SAA6D140E-7-C | SAA6D140E-7-C | |
额定转速 | rpm | 1800 | 1800 | ||
排量 | L | 15.24 | 15.24 |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
农机网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份