青岛小松销售技术服务中心有限公司
PC130-11M0发动机额定功率72.6kW工作重量13100kg铲斗容量0.53~0.64m³
机型 | PC130-11M0 | |||
---|---|---|---|---|
项目 | 单位 | 标准规格 | ||
工作重量 | kg | 13100 | ||
总功率 | kW | 72.6 | ||
铲斗容量 | m³ | 0.53~0.64 | ||
性能 | 行走速度 | 高速 | km/h | 5.5 |
中速 | km/h | - | ||
低速 | km/h | 2.8 | ||
铲斗挖掘力 | kN | 93.4 | ||
斗杆挖掘力 | kN | 67.5 | ||
尺寸 | 全长 | mm | 7620 | |
全宽 | mm | 2500 | ||
全高(至驾驶室顶部) | mm | 2855 | ||
工作范围 | 挖掘高度 | mm | 8650 | |
卸载高度 | mm | 6210 | ||
挖掘深度 | mm | 5520 | ||
垂直挖掘深度 | mm | 4900 | ||
挖掘半径 | mm | 8290 | ||
在地平面挖掘半径 | mm | 8170 | ||
发动机 | 型号 | - | 小松SAA4D95LE-7-D | |
额定转速 | rpm | 2050 | ||
排量 | L | 3.26 |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
农机网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份