无锡市德利达换热器制造有限公司
一,S型铜制散热器概述: 1.S型铜制散热器由铜管绕铜片构成,热工性能好; 2.S型铜制散热器适应于采暖,空调,冷却,除湿,烘干等工程系统; 3.S型铜制散热器为“s"型弯管直通式结构,蒸汽热源; 4.S型铜制散热器型号表示说明:S①②—③—④ ①—散热管排数(1排,2排); ②—散热管翅片片距(R,M,T) ③—散热器表面管数(根) ④—散热器有效管长(吋) 5.S型铜制散热器的散热管特征:采用Φ16×1紫铜管绕10×0.2mm紫铜带,然后整体搪锡处理,传热腐 系数高,耐蚀,按其单位长度散热量大小, 分三种片距分别为R(片距3.2),中M(片距4.2), 小T(片距6.5)。
一,S型铜制散热器概述:
1.S型铜制散热器由铜管绕铜片构成,热工性能好;
2.S型铜制散热器适应于采暖,空调,冷却,除湿,烘干等工程系统;
3.S型铜制散热器为“s"型弯管直通式结构,蒸汽热源;
4.S型铜制散热器型号表示说明:S①②—③—④
①—散热管排数(1排,2排);
②—散热管翅片片距(R,M,T)
③—散热器表面管数(根)
④—散热器有效管长(吋)
5.S型铜制散热器的散热管特征:采用Φ16×1紫铜管绕10×0.2mm紫铜带,然后整体搪锡处理,传热腐
系数高,耐蚀,按其单位长度散热量大小, 分三种片距分别为R(片距3.2),中M(片距4.2), 小T(片距6.5)。
S型铜制散热器是一种标准型号的散热排管,适用于蒸汽加热系统,因其进出水接头分置于排管两侧,所以采用曲管来消除受热膨胀及其它原因所造成的应力。翅片管均用Φ 16×1mm 紫铜管绕制上 10×0.2mm 的皱折紫铜带而成,呈螺旋状,具有 3.2mm—“R"、4.2mm—“M",6.5mm—“T"三种不同的片距“R"片距,片距小而散热面积大具有的散热量;“M"种片距,片距较大,散热量及空气阻力均较小;“T"种片距,片距,适用于蒸汽压力较高而空气温升较低的情况。翅片管绕制完毕后均进行表面浸镀锡合金,以确保翅片与管子接触紧密,并达到美观防腐蚀的效果。翅片管与进气的回水总管的连接,均采用铜焊,其它工艺细节,均严格要求,以确保散热器性能良好,经久耐用,安装方便,经济合算。
S型铜制散热器编号方法为:
型号—排数(片距代号)—表面管数—表面管长(英寸)。
如采用两排,片距为3.2mm,表面管数为21,
管长为60英寸,则为S—2( R)—21—60。
S型铜制散热器基本参数表如下:
性能项目 | 状态 | 片距 | 实验公式 |
传热系数 (Kcal/m.h.℃) | 冷却 | R | (低温水)K=[1/14Vr0.857ξ0.87+1/242.2ω0.8] -1 |
加热 | R | (高温水)K=21.9Vr0.0556ω0.0115 | |
R | (蒸汽)K=17Vr0.608 | ||
M | (蒸汽)K=18.60.608 | ||
T | (蒸汽)K=17.95Vr0.608 | ||
空气阻力(mm H2O) | 干阻力 | R | △H干=0.11Vr1.98N |
M | △H干=0.55Vr8.908N | ||
T | △H干=0.44Vr1.84N | ||
湿阻力 | R | △H湿=0.16Vr1.84N | |
水?阻?力 | R.M.T | △h=1.1ω-1.854N |
表2.S型铜制散热器的基本性能实验公式表
性能项目 | 状态 | 片距 | 实验公式 |
传热系数 (Kcal/m.h.℃) | 冷却 | R | (低温水)K=[1/14Vr0.857ξ0.87+1/242.2ω0.8] -1 |
加热 | R | (高温水)K=21.9Vr0.0556ω0.0115 | |
R | (蒸汽)K=17Vr0.608 | ||
M | (蒸汽)K=18.60.608 | ||
T | (蒸汽)K=17.95Vr0.608 | ||
空气阻力(mm H2O) | 干阻力 | R | △H干=0.11Vr1.98N |
M | △H干=0.55Vr8.908N | ||
T | △H干=0.44Vr1.84N | ||
湿阻力 | R | △H湿=0.16Vr1.84N | |
水阻力 | R.M.T | △h=1.1ω-1.854N |
三、S型铜制散热器 基本参数
表面 管数 | 基本参数 | 排数 | 有效管长(吋) | B | ||||||||
24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 66 | 72 | mm | |||
12 | 散热面积(m2) 受风表面积(m2) 通风净截面积(m2) 进出管接头(ZG″) 进出管接头(ZG″) 净重(kg) 净重(kg) | 2R 1或2 1或2R 1 2 1 2 | 9 0.26 0.144 2 2 29.1 37 | 11.25 0.395 0.18 2 2 32.8 42.5 | 13.5 0.39 0.216 2 2 36.5 48 | 15.75 0.455 0.252 2 2 40.2 53.5 | 18 0.52 0.288 2 2 43.9 59 | 20.25 0.585 0.324 2 2 47.6 64.5 | 22.5 0.65 0.36 2 2 51.3 70 | 24.75 0.715 0.396 2 2.5 55 75 | 27 0.78 0432 2 2.5 58.7 81.1 | 530 |
15 | 散热面积(m2) 受风表面积(m2) 通风净截面积(m2) 进出管接头(ZG″) 进出管接头(ZG″) 净重(kg) 净重(kg) | 2R 1或2 1或2R 1 2 1 2 | 11.25 0.325 0.18 2 2 34 43.4 | 14.06 0.406 0.225 2 2 38.3 50 | 16.88 0.488 0.27 2 2 42.6 57 | 19.68 0.569 0.315 2 2 49.9 64 | 22.5 0.65 0.36 2 2 51.2 71 | 25.31 0.731 0.405 2 2 55.5 78 | 28.13 0.812 0.45 2 2.5 59.8 85 | 30.34 0.894 0.495 2 2.5 64.1 92 | 33.75 0.975 0.54 2 2.5 68.4 99 | 636 |
18 | 散热面积(m2) 受风表面积(m2) 通风净截面积(m2) 进出管接头(ZG″) 进出管接头(ZG″) 净重(kg) 净重(kg) | 2R 1或2 1或2R 1 2 1 2 | 13.5 0.39 0.216 2 2 39 50 | 16.88 0.488 0.27 2 2 44 57.8 | 20.25 0.586 0.324 2 2 49 65.6 | 23.63 0.684 0.378 2 2 54 73.4 | 27 0.782 0.432 2 2.5 59 81.2 | 30.38 0.88 0.486 2 2.5 64 89 | 33.75 0.978 0.54 2 2.5 69 96.8 | 37.13 1.076 0.594 2 2.5 74 104.6 | 40.5 1.174 0.648 2.5 2.5 79 112.4 | 742 |
21 | 散热面积(m2) 受风表面积(m2) 通风净截面积(m2) 进出管接头(ZG″) 进出管接头(ZG″) 净重(kg) 净重(kg) | 2R 1或2 1或2R 1 2 1 2 | 15.75 0.455 0.252 2.5 2.5 43 57 | 19.69 0.568 0.315 2.5 2.5 48.5 66 | 23.63 0.681 0.378 2.5 2.5 54 75 | 27.56 0.794 0.441 2.5 2.5 59.5 84 | 31.5 0.907 0.504 2.5 2.5 65 93 | 35.44 1.02 0.567 2.5 2.5 70.5 102 | 39.38 1.133 0.63 2.5 2.5 76 111 | 43.31 1.246 0.693 2.5 2.5 81.5 120 | 47.35 1.359 0.756 2.5 2.5 87 129 | 848 |
24 | 散热面积(m?) 受风表面积(m?) 通风净截面积(m?) 进出管接头(ZG″) 进出管接头(ZG″) 净重(kg) 净重(kg) | 2R 1或2 1或2R 1 2 1 2 | 18 0.52 0.288 2.5 2.5 50 64 | 22.5 0.65 0.36 2.5 2.5 56 74 | 27 0.78 0.432 2.5 2.5 62 84 | 31.5 0.91 0.504 2.5 2.5 62 84 | 36 1.04 0.576 2.5 2.5 74 104 | 40.5 1.17 0.648 2.5 2.5 80 114 | 45 1.3 0.72 2.5 2.5 86 124 | 49.5 1.43 0.793 2.5 2.5 92 134 | 54 1.56 0.864 2.5 2.5 98 144 | 954 |
| A(mm) | | 830 | 980 | 1130 | 1280 | 1430 | 1580 | 1730 | 1880 | 2030 | 外形 尺寸 |
无锡市德利达换热器制造有限公司的产品主要有换热器,散热器,加热器,冷却器,标准型号换热器,各种非标型号换热器,双金属翅片管,钢铝复合翅片管,螺旋翅片管,高频焊螺旋翅片管,绕片式翅片管,轧片式翅片管,空气热交换器,空气冷凝器,表冷器,SRZ型换热器,FUL型油冷却器,KL型油冷却器,GLII型换热器,蒸汽换热器,油冷却器,余热回收换热器,导热油散热器,不锈钢换热器,木材干燥专用换热器,暖风机等,尤其是S型铜制散热器的生产基地,具有质量优,等优势。欢迎前来洽谈!
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
农机网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份