河北神耕机械有限公司
1GSZ-490型多功能联合整地机
|
型号 | 配套动力(kw) | 外型尺寸(mm) | 整机质量(kg) | 垄距(mm) | 作业垄数 | 深松勾数(个) | 起垄器数(个) |
1GSZ-490 | 183.8~220.6 | 2415×5770×1460 | 2026 | 600~700 | 7 | 7 | 8 |
1GSZ-560 | 205.9~257.4 | 2415×6470×1460 | 2234 | 600~700 | 8 | 8 | 9 |
动力输出轴转速(r/min) | 540 | 720 | 1000 |
小锥齿数 | 16 | 13 | 13 |
大伞齿数 | 22 | 24 | 24 |
主动变速齿齿数 | 15 16 13 19 18 21 | 15 16 13 19 18 21 | 15 16 13 19 18 21 |
被动变速齿齿数 | 19 18 21 15 16 13 | 19 18 21 15 16 13 | 19 18 21 15 16 13 |
刀辊转速(r/min) | 233 262 182 373 331 476 | 231 260 181 371 329 473 | 321 361 251 515 457 656 |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
农机网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份