大同农机(安徽)有限公司
大同2ZG-6A(S3-680)乘坐式水稻插秧机产品介绍 采用双水冷发动机,**大功率达16马力
采用双水冷发动机,**大功率达16马力。马力大,效率高。
轻松快捷的转弯
采用自动液压水平控制系统
强劲,有力的双缸水冷大马力发动机
强劲,有力的双缸水冷大马力发动 机。 采用双水冷发动机,**大功率16马力。 马力大,功率高。 |
轻松快捷的转弯。 采用方向盘转弯方式,操作便捷,不必要踩刹车, 可以减少作业者的劳动强度。田间作业时不会出现 壅泥壅水的现象,让用户作业时舒服。 |
|
新型浮板 简洁的新型浮板自动感应水田的软硬, 防止堆土,确保秧苗正确的插秧姿势。 |
自动插秧深浅控制 自动型:采取了依照作业速度自动控制插身深浅, 随着速度变化,插秧深浅控制的敏感度也随之变化。 | |
采用自动液压水平控制系统 |
|
区 分 | S3-680 | |
机体尺寸 | 长X宽X高(mm) | 3120x2140x1655 |
重量(kg) | 620 | |
型号 | FD501D | |
形式 | 双杠水冷四冲程发动机 | |
**大功率(ps/rpm)(kw) | 14/3600 | |
发动机 | 排气量(CC) | 437 |
油箱容M (L) | 19 | |
机油容量(L) | 1.2 | |
変速方式 | HST无极变速 | |
动力传达装罝 | 変速档数 | 前进、后退 |
机体支撑方式 | 车轮式(前轮差速) | |
羊轮距离(前轮/后轮)(mm) | 1200/1200 | |
行走装罝 | 羊轮直径(前轮/后轮)(mm) | 650/900 |
转向方式 | 液压助力转向装罝 | |
转向装罝 | 距调整方式 | 齿轮式 |
插秧行距(cm) | 30 | |
插秧株距(cm) | 22, 19, 16, 14, 12 | |
插秧株数(株/3.3m2) | 50 , 60 , 70, 80,90 | |
插秧部 | 横送量(mm) | 20, 26 |
纵送M CiTunm) | 14, 11 | |
插秧深度(m) | 10〜40 (5挡) | |
苗箱延伸板(mm) | 1780X1312 | |
插秧速度(m/s) | 0~1.5 | |
作业性能 | 作业效率(min/10 a) | 11~ |
插秧部水平控制 | 自动液压水乎控制 | |
转弯提升插秧部系统 | X | |
后退提升插秧部系统 | X | |
待点 | 〇 | |
自动诊断功能 | X |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
农机网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份