新疆阿拉尔金准机械制造有限公司
配套动力 | 11.4~18.38kW拖拉机 |
外形尺寸(㎜) | 2100×1550×810 |
作业速度(km/h) | 3~5 |
适应地膜宽度(㎜) | 1400~1450 |
空穴率 | ≤2% |
穴粒数合格率 | ≥85% |
膜下播深合格率 | ≥85% |
种子覆土厚度合格率 | ≥90% |
株距合格率 | ≥90% |
适应作物 | 棉花 |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
农机网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份