新疆阿拉尔金准机械制造有限公司
项目 | 单位 | 设计值 |
---|---|---|
外形尺寸至划行器(长×宽×高) | ㎜ | 2300×7350×3450 |
外形尺寸至种箱(长×宽×高) | ㎜ | 2300×7350×780 |
作业膜幅数 | 幅 | 3 |
播种行数 | 行 | 18 |
行距 | ㎜ | 100+660 |
穴距 | ㎜ | 100 |
机具结构型式 | / | 机械式 |
取种方式 | / | 指夹式 |
膜床镇压装置型式 | / | 圆辊式 |
膜床镇压装置数量 | 个 | 3 |
膜床镇压装置直径 | ㎜ | φ250 |
开沟器型式 | / | 圆盘式 |
开沟器数量 | 个 | 6 |
开沟器直径 | ㎜ | φ250 |
展膜机构型式 | / | 圆辊式 |
展膜机构数量 | 个 | 3 |
膜边覆土器型式 | / | 圆盘式 |
膜边覆土器数量 | 个 | 6 |
膜边覆土器直径 | ㎜ | φ220 |
成穴器装置数量 | 个 | 3×6×13 |
成穴器装置开启方式 | / | 自然开启 |
风机型号 | / | / |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
农机网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份