南通富来威农业装备有限公司
暂无信息 |
型 号 | 2Z-455 | |||
结构型式 | 2轮3浮板型 | |||
行走轮结构型式 | 橡胶轮爪驱动轮 | |||
行走轮直径(mm) | φ612 | |||
工作部件结构型式 | 曲柄摇杆式/回转式分插机构 | |||
外形尺寸(长×宽×高)(mm) | 2410×1296×880 | |||
整机重量(kg) | 170 | |||
配套动力 | 型号名称 | 百利通0831型四冲程汽油机 | ||
输出功率(kW) | 2.57 | |||
输出转速(r/min) | 3600 | |||
变 速 | 前进2档、倒退1档 | |||
单位作业量燃油消耗量(kg/hm2) | ≤4.63 | |||
作业速度 (km/h)(打滑率12%) | 1.08-3.49 | |||
道路行驶速度(km/h) | ≤3.96 | |||
插植性能 | 生产率(hm2/h) | 0.09-0.19 | ||
插秧深度(mm) | 10-35 | |||
工作行数(行) | 4 | |||
插秧行距(mm) | 宽窄行(一行300、三行238) | |||
穴株数(株) | 3-5(可调节) | |||
插秧穴数(每3.3m2) | 85(55)* | 95(60)* | 105(70)* | |
插秧株距(mm) | 146(223)* | 130(200)* | 117(180)* | |
秧苗条件 | 秧苗种类 | 带土苗 | ||
苗高(mm) | 100-250 | |||
叶龄(叶) | 2-4.5 |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
农机网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份