沃尔华集团有限公司
暂无信息 |
采用恒压、恒功率系统,使用国际品牌液压件,调节流量输出,动作柔和,高效节能;采用玉柴国Ⅲ增压发动机,动力强劲,功率损率低。
1、采用玉柴国Ⅲ增压发动机,动力强劲,功率损率低。
2、采用轮挖专用恒压、恒功率系统,使用国际品牌液压件,调节流量输出,动作柔和,高效节能。
3、采用铸造式前后桥,承载能力强劲。
4、配备支腿,车辆在工作中更稳定,操作更舒适。
项目 | 单位 | 数据 | |
整机重量 | kg | 8000 | |
铲斗容量 | m3 | 0.3 | |
外形尺寸 | 总长 | mm | 6442 |
总宽度 | mm | 2152 | |
总高度(驾驶室顶) | mm | 2835 | |
尾部回转半径 | mm | 2057 | |
车轮轴距 | mm | 2600 | |
最小离地间隙 | mm | 318 | |
性能参数 | 发动机额定功率 | kw/rpm | 48/2200 |
发动机扭矩 | N.m/rpm | 260/1400 | |
液压泵 |
| 柱塞泵 | |
额定排量 | ml/r | 27.5*2+16.2+4.5 | |
先导压力 | Mpa | 3.5 | |
工作压力 | MPa | 20 | |
额定流量 | L/min | 171.6 | |
液压油箱容量 | L | 116 | |
燃油箱容量 | L | 138 | |
回转速度 | rpm | 12 | |
行驶速度 | km/h | 30 | |
铲斗挖掘力 | kN | 52 | |
牵引力 | kN | 66 | |
爬坡能力 | ° | 59%(30°) | |
推土板(宽*高) | mm | 2140/310 | |
工作范围 | 动臂长度 | mm | 3500 |
斗杆长度 | mm | 2000 | |
挖掘距离 | mm | 6563 | |
挖掘深度 | mm | 4462 | |
挖掘高度 | mm | 6680 | |
卸载高度 | mm | 4876 | |
最小回转半径 | mm | 2440 |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
农机网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份