靖江市奥化泵业制造有限公司
暂无信息 |
一、GC型多级锅炉给水离心泵概述: GC型泵系卧式、单吸多级、分段式离心泵
一、GC型多级锅炉给水离心泵概述:
GC型泵系卧式、单吸多级、分段式离心泵。具有效率高、性能范围广、运行安全平稳、噪音低、寿命长、安装维修方便等特点。供输送清水或物理化学性质类似于水的其它液体之用。
本司产品全部采用计算机设计和优化处理,公司拥有雄厚的技术力量、丰富的生产经验和完善的检测手段,从而保证产品质量的稳定可靠。
二、性能参数
型号/参数 | 流量 m3/h | 流量 L/s | 扬程 m | 转速 r/min | 轴功率 kw | 功率 kw | 效率 % | 汽蚀量 m |
1½GC-5*2 | 6 | 1.66 | 46 | 2950 | 2 | 3 | 38 | 3.6 |
1½GC-5*3 | 6 | 1.66 | 69 | 2950 | 3 | 4 | 38 | 3.6 |
1½GC-5*4 | 6 | 1.66 | 92 | 2950 | 4 | 5.5 | 38 | 3.6 |
1½GC-5*5 | 6 | 1.66 | 115 | 2950 | 5 | 7.5 | 38 | 3.6 |
1½GC-5*6 | 6 | 1.66 | 138 | 2950 | 6 | 7.5 | 38 | 3.6 |
1½GC-5*7 | 6 | 1.66 | 161 | 2950 | 7 | 7.5 | 38 | 3.6 |
1½GC-5*8 | 6 | 1.66 | 184 | 2950 | 8 | 11 | 38 | 3.6 |
1½GC-5*9 | 6 | 1.66 | 207 | 2950 | 9 | 11 | 38 | 3.6 |
2GC-5*2 | 10 | 2.8 | 64 | 2950 | 5.5 | 7.5 | 39.6 | 4.6 |
2GC-5*3 | 10 | 2.8 | 96 | 2950 | 7.5 | 11 | 39.6 | 4.6 |
2GC-5*4 | 10 | 2.8 | 128 | 2950 | 11 | 11 | 39.6 | 4.6 |
2GC-5*5 | 10 | 2.8 | 160 | 2950 | 15 | 15 | 39.6 | 4.6 |
2GC-5*6 | 10 | 2.8 | 192 | 2950 | 15 | 15 | 39.6 | 4.6 |
2GC-5*7 | 10 | 2.8 | 224 | 2950 | 18.5 | 22 | 39.6 | 4.6 |
2GC-5*8 | 10 | 2.8 | 256 | 2950 | 17.6 | 22 | 39.6 | 4.6 |
2GC-5*9 | 10 | 2.8 | 288 | 2950 | 19.8 | 22 | 39.6 | 4.6 |
2½GC-6*2 | 15 | 4.2 | 62 | 2950 | 5.8 | 7.5 | 43.7 | 4.9 |
2½GC-6*3 | 15 | 4.2 | 93 | 2950 | 8.7 | 11 | 43.7 | 4.9 |
2½GC-6*4 | 15 | 4.2 | 124 | 2950 | 11.6 | 15 | 43.7 | 4.9 |
2½GC-6*5 | 15 | 4.2 | 155 | 2950 | 14.5 | 18.5 | 43.7 | 4.9 |
2½GC-6*6 | 15 | 4.2 | 186 | 2950 | 17.4 | 22 | 43.7 | 4.9 |
2½GC-6*7 | 15 | 4.2 | 217 | 2950 | 20.2 | 30 | 43.7 | 4.9 |
2½GC-6*8 | 15 | 4.2 | 248 | 2950 | 23.2 | 30 | 43.7 | 4.9 |
2½GC-6*9 | 15 | 4.2 | 279 | 2950 | 26.1 | 37 | 43.7 | 4.9 |
4GC-8*2 | 30 | 0.3 | 86 | 2950 | 13.8 | 22 | 51 | 4.5 |
4GC-8*3 | 30 | 8.3 | 129 | 2950 | 20.7 | 30 | 51 | 4.5 |
4GC-8*4 | 30 | 8.3 | 172 | 2950 | 27.6 | 45 | 51 | 4.5 |
4GC-8*5 | 30 | 8.3 | 215 | 2950 | 34.5 | 55 | 51 | 4.5 |
4GC-8*6 | 30 | 8.3 | 258 | 2950 | 41.4 | 75 | 51 | 4.5 |
4GC-8*7 | 30 | 8.3 | 301 | 2950 | 48.3 | 75 | 51 | 4.5 |
4GC-8*8 | 30 | 8.3 | 344 | 2950 | 55 | 90 | 51 | 4.5 |
4GC-8*9 | 30 | 8.3 | 387 | 2950 | 62 | 110 | 51 | 4.5 |
4GC-8*10 | 30 | 8.3 | 430 | 2950 | 69 | 110 | 51 | 4.5 |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
农机网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份