靖江市奥化泵业制造有限公司
暂无信息 |
一、S、SH型单级双吸泵壳中开之离心泵,供抽送清水或物理化学性质类似于水的其它液体之用
一、S、SH型单级双吸泵壳中开之离心泵,供抽送清水或物理化学性质类似于水的其它液体之用。被输送液体温度不得高于80℃。适用于工厂、矿山、城市给水、电站、农田排灌和各种水利工程。
二、性能参数
型号 | 流量 | 扬程 | 转速 | 功率 | 配带电动机 | 效率 | 必需汽蚀余量 | 叶轮名义直径 | 泵口径 | 泵重 | |||||||||
Q | H | n | Pa | 功率 | 型号 | η | 进口 | 出口 | |||||||||||
m3/h | m | r/min | kW | kW | % | m | mm | mm | mm | ||||||||||
150S78 | 126 | 84 | 2980 | 40 | 55 | Y250M-2 | 72 | 5.9 | 245 | 150 | 100 | 150 | |||||||
150S78A | 112 | 67 | 2980 | 29.6 | 45 | Y225M-2 | 68 | 5.9 | 220 | 150 | 100 | 150 | |||||||
150S78B | 112 | 42 | 2980 | 20.5 | 37 | Y225L2-2 | 68 | 5.9 | 190 | 150 | 100 | 150 | |||||||
200S42 | 216 | 48 | 2980 | 34.9 | 55 | Y250M-2 | 81 | 5.4 | 204 | 200 | 150 | 200 | |||||||
200S42A | 198 | 43 | 2980 | 30.5 | 37 | Y200L2-2 | 76 | 5.4 | 193 | 200 | 150 | 200 | |||||||
200S63 | 216 | 69 | 2980 | 55.1 | 75 | Y280S-2 | 73.7 | 5.4 | 235 | 200 | 150 | 230 | |||||||
200S63A | 180 | 54.5 | 2980 | 38.2 | 55 | Y250M-2 | 70 | 5.4 | 215 | 200 | 150 | 230 | |||||||
200S63B | 173 | 48 | 2980 | 32.2 | 45 | Y225M-2 | 70 | 5.4 | 200 | 200 | 150 | 230 | |||||||
200S95 | 216 | 99 | 2980 | 78.6 | 110 | Y315S-2 | 74 | 4 | 272 | 200 | 125 | 300 | |||||||
200S95A | 210 | 87 | 2980 | 68.1 | 110 | Y315S-2 | 73 | 4 | 255 | 200 | 125 | 300 | |||||||
200S95B | 196 | 76 | 2980 | 57 | 75 | Y280S-2 | 72 | 4 | 245 | 200 | 125 | 300 | |||||||
250S14 | 300 | 17.5 | 1480 | 19.3 | 30 | Y200L-4 | 72.5 | 2 | 245 | 250 | 200 | 520 | |||||||
250S14A | 320 | 13.7 | 1480 | 15.3 | 22 | Y180L-4 | 78 | 3.2 | 226 | 250 | 200 | 520 | |||||||
250S24 | 360 | 27 | 1480 | 33.1 | 45 | Y225M-4 | 80 | 3.5 | 285 | 250 | 200 | 580 | |||||||
250S24A | 342 | 22.2 | 1480 | 25.8 | 37 | Y225S-4 | 80 | 3.5 | 265 | 250 | 200 | 580 | |||||||
250S39 | 360 | 42.5 | 1480 | 54.8 | 75 | Y280S-4 | 76 | 3.2 | 367 | 250 | 200 | 620 | |||||||
250S39A | 324 | 35.5 | 1480 | 42.3 | 55 | Y250M-4 | 74 | 3.2 | 338 | 250 | 200 | 620 | |||||||
250S65 | 360 | 71 | 1480 | 92.9 | 132 | Y315M-4 | 75 | 3 | 450 | 250 | 200 | 831 | |||||||
250S65A | 338 | 60 | 1480 | 73.6 | 110 | Y315S-4 | 74 | 3 | 410 | 250 | 200 | 831 | |||||||
300S12 | 612 | 13.6 | 1480 | 30.2 | 37 | Y225S-4 | 78 | 5.8 | 251 | 300 | 300 | 720 | |||||||
300S12A | 515 | 11.5 | 1480 | 22.1 | 30 | Y200L-4 | 73 | 5.8 | 222 | 300 | 300 | 720 | |||||||
300S19 | 612 | 22 | 1480 | 45.9 | 55 | Y250M-4 | 80 | 5.8 | 290 | 300 | 250 | 1200 | |||||||
300S19A | 485 | 18.5 | 1480 | 34.4 | 45 | Y225M-4 | 71 | 5.8 | 260 | 300 | 250 | 1200 | |||||||
300S32 | 612 | 38 | 1480 | 76.2 | 110 | Y315S-4 | 83 | 5.8 | 348 | 300 | 250 | 810 | |||||||
300S32A | 537 | 29.5 | 1480 | 53.9 | 75 | Y280S-4 | 80 | 5.8 | 318 | 300 | 250 | 810 | |||||||
300S58 | 576 | 65 | 1480 | 136 | 185 | Y315M1-4 | 75 | 5.8 | 435 | 300 | 250 | 943 | |||||||
300S58A | 529 | 55 | 1480 | 99.2 | 160 | Y315L1-4 | 80 | 5.8 | 410 | 300 | 250 | 943 | |||||||
300S58B | 504 | 47.2 | 1480 | 88.8 | 132 | Y315M-4 | 73 | 5.8 | 390 | 300 | 250 | 943 | |||||||
300S90 | 590 | 93 | 1480 | 202 | 315 | Y355L2-4 | 74 | 5.8 | 531 | 300 | 200 | 1056 | |||||||
300S90A | 576 | 86 | 1480 | 190 | 280 | Y355L1-4 | 71 | 5.8 | 500 | 300 | 200 | 1056 | |||||||
300S90B | 540 | 72 | 1480 | 151 | 220 | Y355M1-4 | 70 | 5.8 | 470 | 300 | 200 | 1056 | |||||||
350S16 | 972 | 20 | 1480 | 64 | 75 | Y280S-4 | 83 | 5.3 | 290 | 350 | 350 | 895 | |||||||
350S16A | 800 | 13.7 | 1480 | 40.3 | 55 | Y250M-4 | 74 | 5.3 | 250 | 350 | 350 | 895 | |||||||
350S26 | 972 | 32 | 1480 | 99.7 | 132 | Y315M-4 | 85 | 5.3 | 340 | 350 | 300 | 875 | |||||||
350S26A | 843 | 24.7 | 1480 | 70.9 | 90 | Y280M-4 | 80 | 5.3 | 315 | 350 | 300 | 875 | |||||||
350S44 | 972 | 50 | 1480 | 164 | 220 | Y355M1-4 | 81 | 5.3 | 406 | 350 | 300 | 1120 | |||||||
350S44A | 876 | 42 | 1480 | 125.2 | 200 | Y315L2-4 | 80 | 5.3 | 367 | 350 | 300 | 1120 | |||||||
350S75 | 972 | 80 | 1480 | 271 | 355 | Y4501-4 | 78 | 5.3 | 493 | 350 | 250 | 1200 | |||||||
350S75A | 900 | 70 | 1480 | 220 | 280 | Y355L1-4 | 78 | 5.3 | 470 | 350 | 250 | 1200 | |||||||
350S75B | 813 | 57 | 1480 | 168 | 220 | Y355M1-4 | 75 | 5.3 | 435 | 350 | 250 | 1200 | |||||||
350S125 | 850 | 140 | 1480 | 462 | 710 | Y5001-4 | 70 | 5.3 | 655 | 350 | 200 | 1420 | |||||||
350S125A | 787 | 120 | 1480 | 367 | 560 | Y4505-4 | 70 | 5.3 | 620 | 350 | 200 | 1420 | |||||||
350S125B | 754 | 108 | 1480 | 313 | 500 | Y4504-4 | 70 | 5.3 | 575 | 350 | 200 | 1420 | |||||||
500S13 | 1620 | 15 | 980 | 83.8 | 110 | Y315L1-6 | 79 | 4.5 | 390 | 500 | 500 | 2173 | |||||||
500S13A | 1490 | 12.8 | 980 | 66.8 | 75 | Y315S-6 | 77.8 | 4.5 | 360 | 500 | 500 | 2173 | |||||||
500S22 | 1620 | 24.5 | 980 | 140.4 | 185 | Y355M2-6 | 77 | 5.2 | 465 | 500 | 400 | 1680 | |||||||
500S22A | 1400 | 20 | 980 | 103 | 132 | Y315L2-6 | 74 | 5.2 | 427 | 500 | 400 | 1680 | |||||||
500S35 | 1620 | 40 | 980 | 207.6 | 250 | Y450-6* | 85 | 4.8 | 530 | 500 | 350 | 2340 | |||||||
500S35A | 1400 | 31 | 980 | 144 | 220 | Y355L1-6 | 82 | 4.8 | 498 | 500 | 350 | 2340 | |||||||
500S40 | 1788 | 42.5 | 980 | 234.8 | 280 | Y4002-6 | 88.2 | 3 | 566 | 500 | 350 | 2400 | |||||||
500S40A | 1676 | 37.9 | 980 | 198.7 | 250 | Y3556-6 | 87.1 | 3 | 535 | 500 | 350 | 2400 | |||||||
500S59 | 1620 | 68 | 980 | 380 | 450 | Y4506-6 | 79 | 4.5 | 675 | 500 | 350 | 2747 | |||||||
500S59A | 1500 | 57 | 980 | 315 | 400 | Y4505-6 | 74 | 4.5 | 625 | 500 | 350 | 2747 | |||||||
500S59B | 1400 | 46 | 980 | 240 | 315 | Y4503-6 | 73 | 4.5 | 583 | 500 | 350 | 2747 | |||||||
500S98 | 1620 | 114 | 980 | 644.8 | 800 | Y5005-6 | 78 | 4 | 860 | 500 | 300 | 3800 | |||||||
500S98A | 1500 | 96 | 980 | 509.3 | 630 | Y5003-6 | 77 | 4 | 800 | 500 | 300 | 3800 | |||||||
500S98B | 1400 | 86 | 980 | 431.4 | 560 | Y5002-6 | 76 | 4 | 745 | 500 | 300 | 3800 | |||||||
600S22 | 2593 | 27.6 | 980 | 226.8 | 280 | Y450-6* | 86 | 7 | 485 | 600 | 500 | 2717 | |||||||
600S22A | 2288 | 21.5 | 980 | 157.5 | 185 | Y355M2-6 | 85 | 7 | 428 | 600 | 500 | 2717 | |||||||
600S32 | 2700 | 33.5 | 980 | 291.7 | 400 | Y4505-6 | 85 | 6.4 | 490 | 600 | 500 | 3149 | |||||||
600S32A | 2520 | 25.5 | 980 | 205.8 | 250 | Y450-6* | 85 | 6.4 | 490 | 600 | 500 | 3149 | |||||||
600S36 | 3300 | 40 | 980 | 413.4 | 500 | Y5001-6 | 87 | 8.2 | 570 | 600 | 500 | 2400 | |||||||
600S47 | 2160 | 56.5 | 980 | 415.4 | 560 | Y5002-6 | 80 | 5.5 | 636.3 | 600 | 400 | 4364 | |||||||
600S47A | 2400 | 45 | 980 | 352.5 | 450 | Y4506-6 | 83.5 | 5.5 | 587 | 600 | 400 | 4364 | |||||||
600S75 | 2592 | 78 | 980 | 644.3 | 900 | Y5601-6 | 87 | 5.6 | 765 | 600 | 500 | 4350 | |||||||
600S75A | 2338 | 63.5 | 980 | 467 | 630 | Y5003-6 | 85.5 | 4.6 | 690 | 600 | 500 | 4350 | |||||||
700S40 | 3040 | 45.2 | 742 | 443.1 | 560 | Y5006-8 | 84.5 | 3.3 | 778 | 700 | 500 | 6450 | |||||||
700S40A | 2837 | 39.6 | 742 | 368.4 | 500 | Y5005-8 | 83.1 | 3.3 | 756 | 700 | 500 | 6450 | |||||||
700S90 | 4000 | 97 | 980 | 1201 | 1600 | Y6302-6 | 88 | 5.8 | 840 | 700 | 500 | 6000 | |||||||
700S90J | 3000 | 56 | 742 | 532 | 630 | Y5601-8 | 86 | 3.6 | 840 | 700 | 500 | 6000 | |||||||
800S22 | 4320 | 25 | 742 | 358.7 | 450 | Y5004-8 | 82 | 7 | 640 | 800 | 600 | 7580 | |||||||
800S22J | 3000 | 16 | 590 | 163.4 | 250 | Y500-10* | 80 | 5 | 640 | 800 | 600 | 7580 | |||||||
800S22A | 3960 | 19 | 742 | 246.9 | 315 | Y5001-8 | 83 | 7 | 570 | 800 | 600 | 7580 | |||||||
800S22JA | 2800 | 13 | 590 | 123.9 | 185 | Y355L-10 | 80 | 5 | 570 | 800 | 600 | 7580 | |||||||
800S24 | 5250 | 27.5 | 742 | 479 | 630 | Y5601-8 | 82 | 9 | 658 | 800 | 700 | 7620 | |||||||
800S24J | 4170 | 17.4 | 590 | 244 | 315 | Y5004-10 | 81 | 6 | 658 | 800 | 700 | 7620 | |||||||
800S24A | 4840 | 23.6 | 742 | 382 | 500 | Y5005-8 | 81.5 | 9 | 610 | 800 | 700 | 7620 | |||||||
800S24JA | 3850 | 15 | 590 | 194 | 280 | Y5003-10 | 81 | 6 | 658 | 800 | 700 | 7620 | |||||||
800S32 | 4320 | 35 | 742 | 502.2 | 630 | Y5601-8 | 82 | 7 | 710 | 800 | 600 | 7600 | |||||||
800S32A | 3500 | 30 | 742 | 353 | 450 | Y5004-8 | 81 | 7 | 645 | 800 | 600 | 7600 | |||||||
800S47 | 4320 | 51 | 742 | 740.7 | 1000 | Y6301-8 | 81 | 6.5 | 820 | 800 | 600 | 8200 | |||||||
800S47J | 3000 | 35 | 590 | 357.4 | 450 | Y5601-10 | 80 | 4 | 820 | 800 | 600 | 8200 | |||||||
800S47A | 3500 | 45 | 742 | 529.5 | 710 | Y5602-8 | 81 | 6.5 | 760 | 800 | 600 | 8200 | |||||||
800S47JA | 2800 | 30 | 590 | 286 | 355 | Y5005-10 | 80 | 4 | 760 | 800 | 600 | 8200 | |||||||
800S76 | 5920 | 76 | 742 | 1426 | 1800 | Y710-7-8 | 86 | 5.8 | 990 | 800 | 600 | 9000 | |||||||
800S76J | 4750 | 48 | 590 | 734 | 1000 | Y6303-10 | 84.7 | 3.6 | 990 | 800 | 600 | 9000 | |||||||
800S76A | 4750 | 61 | 742 | 929 | 1250 | Y6303-8 | 85 | 5.8 | 885 | 800 | 600 | 9000 | |||||||
800S76JA | 3895 | 38.5 | 590 | 488 | 710 | Y5605-10 | 83.7 | 3.6 | 885 | 800 | 600 | 9000 | |||||||
800S76B | 4370 | 55 | 742 | 777 | 1120 | Y6302-8 | 84.3 | 5.8 | 840 | 800 | 600 | 9000 | |||||||
800S76JB | 3560 | 34.7 | 590 | 406 | 560 | Y5603-10 | 83 | 3.6 | 840 | 800 | 600 | 9000 | |||||||
800S76JJ | 3990 | 33.7 | 495 | 441 | 630 | Y6302-12 | 83 | 3.2 | 990 | 800 | 600 | 9000 | |||||||
900S36 | 6000 | 40 | 590 | 769.4 | 1000 | Y6303-10 | 85 | 5.3 | 980 | 900 | 9000 | 11200 | |||||||
900S36A | 5700 | 34.3 | 590 | 622.4 | 800 | Y6301-10 | 85.6 | 4 | 905 | 900 | 900 | 11200 | |||||||
900S36 | 7080 | 38 | 590 | 843 | 1000 | Y6303-10 | 87 | 4.7 | 910 | 900 | 900 | 11200 | |||||||
1200S22 | 7920 | 25.5 | 495 | 644 | 800 | Y6304-12 | 85.5 | 5.8 | 955 | 1200 | 800 | 25600 | |||||||
1200S22A | 7200 | 22.5 | 495 | 534 | 710 | Y6303-12 | 83.8 | 5.8 | 910 | 1200 | 800 | 25600 | |||||||
农机网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份