新乡市新振机械有限公司
暂无信息 |
XZSS系列振动水平输送机 XZSS系列电机振动水平输送机是一种新型的物料输送设备,其输送距离为9米左右
XZSS系列振动水平输送机
XZSS系列电机振动水平输送机是一种新型的物料输送设备,其输送距离为9米左右。 结构形式可作成开启式、封闭式、上振式、下振式及座式安装或短距离的吊式安装。输送形式可作成一口进料多口卸料或多口进料一口卸料等形式。该输送机具有结构简单,安装维修方便,能耗低、无粉尘溢散,槽体磨损小、噪声低等优点。该机型可广泛用于冶金、煤炭、建材、化工、玻璃、电力、机械、粮食等行业中粉状及颗粒状物料输送。输送量及结构形式也可按用户要求而设计。
订货时请注名管式或槽式、吊挂式或座式。
振动水平输送机技术参数:
振动水平输送机型号 | 输送量t/h | 物料粒径mm | 输送槽尺寸(宽×高mm) | 输送距离 | 振次min-1 | 双振幅mm | 电机功率kw | 外形尺寸mm | 总重kg |
XZSS250 | 10 | ≤50 | 250×250 | ~2.0 | 960 | 6~7 | 2×0.4 | 2330×538×760 | 230 |
XZSS300 | 15 | 300×300 | ~3.0 | 6~8 | 2×0.4 | 3380×588×810 | 305 | ||
XZSS400 | 20 | ≤100 | 400×300 | ~5.0 | 6~8 | 2×0.75 | 5500×720×850 | 580 | |
XZSS500 | 25 | 500×350 | ~6.0 | 6~7 | 2×1.5 | 6600×820×990 | 880 | ||
XZSS600 | 30 | ≤150 | 600×400 | ~8.0 | 6~8 | 2×2.2 | 8700×920×1110 | 1280 | |
DZS700 | 35 | 700×400 | ~10 | 6~9 | 2×3.0 | 10800×1020×1150 | 1850 |
注:1、输送量按物料散密度1t/m3、输送距离取值计算; 2、电机功率按输送距离取值计算。
水平振动输送机结构参数:
规格和型号 | 生产量 吨/小时 | 安装倾角 | 运行方式 | 供电压 | 需用功率KW | 振动形式 | 设备重量Kg | 外姓尺寸 | ||||
L/D(Cm) | A | B | C | L | H | |||||||
XZSS-250/20 | 18 | 0° | 连续 | 380V | 0.4 | 强制式 | 208 | 600 | 550 | 610 | 120 | 630 |
XZSS-300/20 | 17 | 222 | 2000 | 550 | 610 | 120 | 630 | |||||
XZSS-350/20 | 15 | 235 | 2400 | 550 | 610 | 120 | 630 | |||||
XZSS-400/20 | 14 | 240 | 2800 | 400 | 560 | 120 | 670 | |||||
XZSS-450/20 | 13 | 259 | 3100 | 400 | 560 | 120 | 670 | |||||
XZSS-250/25 | 22 | 236 | 600 | 590 | 650 | 140 | 700 | |||||
XZSS-300/25 | 22 | 250 | 2100 | 590 | 650 | 140 | 700 | |||||
XZSS-350/25 | 20 | 0.8 | 265 | 2450 | 440 | 600 | 140 | 768 | ||||
XZSS-400/25 | 24 | 326 | 2800 | 440 | 600 | 140 | 768 | |||||
XZSS-450/25 | 24 | 324 | 3150 | 440 | 600 | 140 | 768 | |||||
XZSS-500/25 | 20 | 359 | 3500 | 440 | 600 | 140 | 768 | |||||
XZSS-300/32 | 40 | 379 | 2100 | 560 | 800 | 180 | 820 | |||||
XZSS-350/32 | 33 | 401 | 2450 | 560 | 800 | 180 | 820 | |||||
XZSS-400/32 | 28 | 1.5 | 423 | 2800 | 560 | 800 | 180 | 820 | ||||
XZSS-500/32 | 44 | 498 | 2800 | 560 | 800 | 180 | 820 | |||||
XZSS-600/32 | 32 | 598 | 3500 | 560 | 800 | 180 | 820 | |||||
XZSS-400/40 | 60 | 570 | 2800 | 600 | 840 | 220 | 940 | |||||
XZSS-500/40 | 50 | 630 | 3500 | 600 | 840 | 220 | 940 | |||||
XZSS-600/40 | 40 | 680 | 4300 | 600 | 840 | 220 | 940 |
振动水平输送机安装尺寸:
型号 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | B | B1 | H | H1 | H2 | Ld | φd |
DZS250 | 2330 | 165 | 165 | 500 | 1380 | 438 | 538 | 760 | 460 | 110 | 200 | 11 |
DZS300 | 3380 | 190 | 190 | 780 | 1960 | 488 | 588 | 810 | 510 | 110 | 330 | 11 |
DZS400 | 5500 | 250 | 250 | 1100 | 3500 | 600 | 720 | 850 | 510 | 120 | 350 | 13 |
DZS500 | 6600 | 300 | 300 | 1500 | 4100 | 700 | 820 | 990 | 590 | 120 | 350 | 15 |
DZS600 | 8700 | 350 | 350 | 1700 | 5880 | 800 | 920 | 1110 | 650 | 140 | 490 | 15 |
DZS700 | 10800 | 400 | 400 | 2300 | 7050 | 900 | 1020 | 1150 | 650 | 140 | 490 | 17 |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
农机网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份