贵州丰耕农机有限公司
暂无信息 |
常柴单缸柴油发动机
S195 | ZS195 | S1100A2 | ZS1100 | ZL1100 | ZS1105 | ZS1110 | ZS1110A | ZS1115 | ZS1115A | |
发动机型式 | 单缸,卧式,蒸发水冷,四冲程 | |||||||||
燃烧室型式 | 涡流 | 直喷 | 涡流 | 直喷 | ||||||
缸径 (mm) | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | |||||
行程 (mm) | 115 | 120 | 115 | |||||||
排量 (L) | 0.815 | 0.903 | 0.942 | 0.996 | 1.093 | 1.194 | ||||
标定功率/转速 (kW/r/min) | 10.6/2200 | 12.1/2200 | 12.7/2200 | 13.2/2200 | 14.7/2200 | 16.2/2200 | ||||
扭矩 (N.m) | ≥47.2 | ≥58.3 | ≥61.7 | ≥64 | ≥71.5 | ≥78.8 | ||||
扭矩点转速 (r/min) | ≤1760 | |||||||||
标定点燃油耗 (g/kw.h) | ≤258.4 | ≤244.8 | ≤257 | ≤246.2 | ≤244.8 | |||||
怠速(r/min) | ≤800 | |||||||||
压缩比 | 20 | 17 | 20 | 17.5 | 17 | |||||
起动方式 | 手摇起动或电起动 | |||||||||
净重 (Kg) | 145 | 155 | 180 | 185 | ||||||
外形尺寸(mm) | 814×480×618 | 821×410×671 | 851×406×651 | 858×450×699 |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
农机网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份