湖北耕耘农业装备有限公司
以下内容是厂家提供的产品介绍》》》上海世达尔2BDXZ-10SCA(20/25)水稻穴直播机产品介绍可调节两种大小窝眼2-6/6-11粒可更换三种规格排种轮2-6/6-11/11-15粒可无极调节播种量3-20粒行数和底板结构可根据水稻品种等需求选择不同的行数不同的动力单元具有不同的穴距调节方式
以下内容是厂家提供的产品介绍》》》
可调节两种大小窝眼2-6/6-11粒 | 可更换三种规格排种轮2-6/6-11/11-15粒 | 可无极调节播种量3-20粒 |
行数和底板结构
可根据水稻品种等需求选择不同的行数
不同的动力单元具有不同的穴距调节方式,作业完成的亩万穴数也不同
亩万穴数(理论值)
行数(行) | 行距(cm) | 穴距(cm) | 穴距(cm) | |||||||||||||
10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | 11 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 22 | 25 | |||
亩万穴数(万穴) | 亩万穴数(万穴) | |||||||||||||||
10 | 20 | 3.3 | 2.8 | 2.4 | 2.1 | 1.9 | 1.5 | 3.0 | 2.6 | 2.2 | 2.1 | 2.0 | 1.9 | 1.5 | 1.3 | |
10 | 25 | 2.7 | 2.2 | 1.9 | 1.7 | 1.5 | 1.2 | 2.4 | 2.1 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.2 | 1.1 | |
12 | 20 | 3.2 | 2.7 | 2.3 | 2.0 | 1.8 | 1.4 | 2.9 | 2.5 | 2.1 | 2.0 | 1.9 | 1.8 | 1.5 | 1.3 |
机具名称 | 自走式水稻穴直播机 | |||||||||
型号 | 单位 | 2BDXZ-10SCA(20) | 2BDXZ-10SCA(25) | 2BDXZ-12SCA(20) | 2BDXS-10SCY(25) | |||||
可选择部件型号 | L型/S型播种器 | |||||||||
驱动形式 | 自走式 | |||||||||
发动机型号 | 四轮驱动 | |||||||||
工作状态:外形尺寸 | mm | 3220*2100*2380 | 3220*2600*2380 | 3100*2620*2330 | 3130*2640*2350 | |||||
动力单元 | 种类 | 水冷3缸四冲程柴油发动机 | ||||||||
标定功率 | KW/ps | Y型:15.4/20.9 I型:15.3/20.7 | ||||||||
标定转速 | Y型:3200 I型:2500 | |||||||||
单位作业量燃油消耗量 | Y型:5.2 I型:4.8 | |||||||||
使用燃料 | 柴油(0#,10#) | |||||||||
燃料箱容积 | Y型:37L I型:28L | |||||||||
启动方式 | 电启动 | |||||||||
转向方式 | 液压助力转向 | |||||||||
前轮 | 橡胶轮 外径650mm | |||||||||
后轮 | 橡胶凸缘轮 外径950mm | |||||||||
变速档位(方式) | Y型:前进2,后退1(HMT无极变速) I型:HMT无极变速 | |||||||||
播种部 | 播种方式 | 窝眼排种,自然落种 | 槽轮排种,自然落种 | |||||||
播种部升降方式 | 液压式 | |||||||||
播种行数 | 行 | 10 | 12 | 10 | 10 | |||||
播种行距 | mm | 200 | 250 | 200+300 | 250 | |||||
作业幅宽 | m | 2.08 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |||||
播种穴距 | cm | Y型:22,18,16,14,12,10可调 S型:25,22,18,17,16,15,13,11可调 | ||||||||
穴距调节挡位数量 | Y型:6档 I型:8档 | |||||||||
每穴播种量 | 粒 | L型:2-6/6-11 S型:2-6/6-11/11-15 | 3-20粒无极可调 | |||||||
播种部水平控制方式 | 机械自动平衡 | |||||||||
排种器数量 | 个 | 10 | 10 | 12 | 10 | |||||
种箱数量 | 个 | 10 | 10 | 12 | 10 | |||||
单个种箱容积 | L | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
排种器调节方式 | L型:旋转孔轮至不同规格窝眼 S型:更换不同窝眼的排种轮 | |||||||||
梯形开沟器尺寸 | cm | 上宽:11 | 上宽:8 | 上宽:15 | 上宽:8 | 上宽:20 | 上宽:8 | 上宽:11 | 上宽:8 | |
下宽:6 | 下宽:5 | 下宽:8 | 下宽:5 | 下宽:10 | 下宽:5 | 下宽:6 | 下宽:5 | |||
高:8 | 高:5 | 高:9 | 高:5 | 高:12 | 高:5 | 高:8 | 高:5 | |||
开沟器数量 | 个 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 4 | 1 | 10 | |
作业速度 | km/h | ≤3.5 | ||||||||
纯工作小时作业量 | ha | ≥0.27 | ≥0.27 | ≥0.32 | ≥0.27 | |||||
警报装置 | 油量表,水温报警灯,油压报警灯,充电报警灯 |
点击此处可查看更多产品信息!
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
久保田2BDZ-10(DSPV-10C25)自走式水稻直播机
2BDZ-10(DSPV-10C25) 面议农机网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份