当前位置:六安新之农机电设备有限公司>>水稻直播机>> 2BD-8K新之农2BD-8K水稻直播机
项目 | 单位 | 设计值 |
---|---|---|
型号名称 | / | 2BD-8K 水稻直播机 |
结构型式 | / | 自走式 |
配套发动机(自走式)标定功率 | kW | 8.1 |
配套发动机(自走式)标定转速 | r/min | 3600 |
配套发动机(自走式)燃油种类 | / | 无铅汽油 |
配套机型(悬挂式)品牌型号 | / | / |
配套机型(悬挂式)标定功率 | kW | / |
配套机型(悬挂式)标定转速 | r/min | / |
配套机型(悬挂式)燃油种类 | / | / |
工作状态*外形尺寸 | / | 3050×1800×1250 |
播种行数 | 行 | 8 |
播种行距 | mm | 130~240 |
排种器型式 | / | 毛刷窝眼带 |
排种器数量 | 个 | 8 |
种箱容积 | L | 8×1.5(8个) |
排种量调节方式 | / | 手动 |
传动机构型式 | / | 电机直联 |
穴距调节机构型式 | / | 电子调速 |
穴距调节档位数量 | 个 | / |
开沟器数量 | 个 | 8(播种沟)、9(排水沟) |
变速方式 | / | 电子感应无级变速 |
行走轮前轮结构型式 | / | 实心轮胎 |
行走轮前轮直径 | mm | ∅650 |
行走轮后轮结构型式 | / | 橡胶凸耳轮 |
行走轮后轮直径 | mm | ∅900 |
请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,农机网对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。