当前位置:兰州丰农农业机械服务有限公司>>铺膜机>> 2M-1兰州丰农2M-1铺膜机
项目 | 单位 | 设计值 |
---|---|---|
型号名称 | / | 2M-1型铺膜机 |
结构型式 | / | 平铺膜 |
配套动力范围 | kW | 4~6 |
工作状态外形尺寸(长×宽×高) | mm | 780×1350×510 |
作业速度范围 | km/h | 2.4~4.0 |
作业小时生产率 | hm2/h | 0.29~0.35 |
作业幅宽 | cm | 120 |
单膜幅宽 | mm | 1200 |
膜幅数量 | / | 1 |
覆土装置形式膜面全覆土 | / | / |
覆土装置形式膜边覆土 | / | 犁铲式 |
起垄装置型式 | / | / |
起垄装置数量 | 个 | / |
滴灌带数 | 条 | / |
施肥装置排肥器型式 | / | / |
施肥装置排肥器数量 | 个 | / |
药液喷头数量 | 个 | / |
发动机(适用于自走式)型号 | / | / |
发动机(适用于自走式)生产企业 | / | / |
发动机(适用于自走式)标定功率(12小时) | kW | / |
发动机(适用于自走式)标定转速 | r/min | / |
请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,农机网对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。