山东时风(集团)有限责任公司
时风4LZ-7(6158)自走式纵轴流谷物联合收割机产品介绍新型驾驶室,驾驶室内布置更加合理,操纵更加方便
型号 | 4LZ-7 |
外形尺寸(长*宽*高)(mm) | 6910*3230*3260 |
配套动力(KW) | 92/103 |
整机质量(kg) | 5535 |
排放 | 国III |
割幅(mm) | 2500/2750 |
喂入量(千克/秒) | 7 |
工作小时生产率(hm2/h) | ≥0.4 |
总损失率(%) | ≤1.2(小麦)≤3.0(水稻) |
含杂率(%) | ≤2.0(小麦、水稻) |
破碎率(%) | ≤1.0(小麦)≤1.5(水稻) |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
农机网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份