雷沃重工股份有限公司
○匹配国产名优四缸发动机,配套动力强、可靠性高;○可选装全柴、玉柴、雷沃动力发动机,增加配套动力多样性,满足不同用户需求;○排放标准为国内要求国Ⅱ标准。
发动机功率(千瓦) | 66.2 | 驱动形式 | 4×4轮式 |
---|---|---|---|
档位 | 16+8梭式换挡 | 标定牵引力(千牛) | 21.3 |
长(毫米) | 4530 | 宽(毫米) | 2050 |
高(毫米) | 2810 | 轴距(毫米) | 2195/2366 |
前轮轮距(毫米) | 1610-1950 | 后轮轮距(毫米) | 1608-1996 |
动力输出轴(转/分) | 760/1000选装540/1000、540/760、760/850 | 前进速度范围(千米/小时) | 1.7-35.2(16+8梭式换档)/0.4-33.3(16+8爬行档) |
倒退速度范围(千米/小时) | 2.5-36.2(16+8梭式换档)/0.6-10.3(16+8爬行档) |
标配: |
雷沃动力1004-4T发动机,16F+8R梭式换档,液压输出,前后平花轮胎:12.4-24/16.9-34,风扇驾驶室。 |
选配: |
前后高花胎(11.2-28/13.6-38) |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
农机网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份