产品类型 | 全新 | 加工定制 | 否 |
---|---|---|---|
生产类型 | 国产 | 外形尺寸 | 长:1947mm,宽 :1050mm,高:860mm |
整机重量 | 350kg |
?可任意调整高度和角度的转向系统。
?22马力、HST四轮驱动力。
?超低身设计。
陕西华牛农业智能装备有限公司 |
|
参考价 | 面议 |
具体成交价以合同协议为准 |
更新时间:2020/09/02 15:33:31浏览次数:3485
联系我们时请说明是农机网上看到的信息,谢谢!
产品特点
产品指标
名称型号 | 9G-221 | |||
型 号 | 单位 | 9G-221 | ||
车体重量 | kg | 350 | ||
机器尺寸 | 长×宽×高 | mm | 1947×1050×860 | |
车轮 | 前后轮距 | mm | 1300 | |
前轮距/后轮距 | mm | 前:860 后:800 | ||
发动机 | 方式 |
| 风冷4冲程V型2气筒顶置气门汽油发动机 | |
| 大马力 | kw(ps)/rpm | 16.4kw(22ps)/3600 | |
| 油箱容量 | L | 20 | |
刹车装置 | 内扩式刹车 | |||
行走速度 | 行走变速 | HST(无极变速) | ||
低速 | km/h | 0~7.7 | ||
高速 | km/h | 0~13.8 | ||
小回转半径 | mm | ≤2000 | ||
爬坡能力 | 度 | 25° | ||
切割装置 | 切割宽 | mm | 975 | |
切割高 | mm | 0~150mm(21节) | ||
割刀装置 |
| 自由式&分段式 | ||
割刀数量 | 片 | 2 | ||
作 业 效 率 | 亩/h | 5 | ||
油耗 | kg/h | 5 | ||
请输入账号
请输入密码
请输验证码