当前位置:爱科(中国)投资有限公司>>拖拉机>>智享版拖拉机>> F1004-C尊享版拖拉机
尊享版拖拉机性能
●爱科动力发动机,涡轮增压、中冷、高压共轨、柴油散热器等配置,保证发动机大扭 矩、低油耗,稳定可靠。
●全部配备动力换向,电子离合(手柄及挡杆),12+12全同步器换挡变速箱。40公里/ 小时最大行驶速度,不管是田间作业还是转场都能发挥最大效率。
●合理的整车重量及结构,以及的大流量液压系统,可提供更大的牵引力和提升力。
●智能的四驱及差速锁,液压控制四驱刹车,免维护的湿式离合器,兼顾了高效和安全。
可适用于不同的作业工况
●多种PTO转速,540/1000转/分钟,540/750转/分钟;6/8/21键。
●多样的轮胎选择,平花胎/水田胎/中花胎/子午胎;水田及中花胎标配水田密封。
舒适便捷的驾驶环境
●豪华型驾驶室、冷暖空调、低噪音、大视野,多功能仪表盘兼具信息显示及故障报警功能,使您的驾乘感较佳。
●四驱,差速锁,PTO及三点悬挂都为按钮式的电液控制,操作更方便快捷。
注意事项:
尊享版拖拉机参数:
型号 | F1004 - C | ||
单位 | 尊享版 | ||
外廊尺寸(长×宽×高) | 毫米 | 4650 x 2160 x 2750 | |
使用质量 | 千克 | 4100 | |
驱动型式 | / | 四驱 | |
轴距 | 毫米 | 2500 | |
轮距(前轮/后轮) | 毫米 | 1329-2029 | |
1340-2044 | |||
离地间隙 | 毫米 | 455 | |
配重(前/后) | 千克 | 550/300 | |
发动机 | 品牌 | / | 爱科动力 |
型式 | / | 直列、四冲程、直喷 | |
吸气方式 | / | 涡轮增压,中冷 | |
型式 | / | 国三,高压共轨 | |
气缸数 | 缸 | 4 | |
排量 | 升 | 4.4 | |
标定功率 | 马力 | 100 | |
标定转速 | 转/分钟 | 2200 | |
空气滤清器型式 | / | 干式 | |
燃油箱容积 | 升 | 155 | |
转向,制动系 | 转向系型式 | / | 前轮液压转向 |
制动系型式 | / | 湿式盘式、液压操纵 | |
传动系 | 离合器型式 | / | 湿式,电控离合 |
变速箱挡位 | / | 12+12 | |
换挡方式 | / | 同步器换挡 | |
换向方式 | / | 动力换向 | |
速度 | 千米/小时 | 40 | |
操作环境 | 爬行档 | - | - |
驾驶室 | / | 豪华驾驶室 | |
空调 | / | 空调、暖风 | |
自动巡航 | / | 发动机记忆转速 | |
转向柱 | / | 倾斜/伸缩可调式转向柱 | |
工作装置 | 悬挂装置类别 | / | Ⅱ类 |
调节方式 | / | 位调节、力位综合调节、电子控制 | |
提升力(610mm ) | 千克 | 3000 | |
液压输出装置 | / | 后置式,两组 | |
液压流量 | 升/分钟 | 57升/分钟,可选98升/分钟 | |
动力输出轴控制 | / | 电液控制 | |
动力输出轴型式 | / | 独立法兰式 | |
动力输出轴花键数目 | 键 | 6/8/21 | |
动力输出轴转速 | 转/分钟 | 540/1000 | |
540/750 | |||
轮胎 | 轮胎型号(前轮/后轮) | / | 14.9 - 24平花胎 / 18.4 - 34平花胎 |
/ | 12.4 - 28高花胎 / 18.4 - 34高花胎 | ||
/ | 14.9 - 24中花胎 / 18.4 - 34中花胎 | ||
/ |