当前位置:爱科(中国)投资有限公司>>拖拉机>>MF 7700拖拉机>> 麦赛福格森F1004-C拖拉机
型号 | F1004 - C | ||
单位 | 舒适版/尊享版 | ||
外廊尺寸(长×宽×高) | 毫米 | 4650 x 2160 x 2750 | |
使用质量 | 千克 | 4100 | |
驱动型式 | / | 四驱 | |
轴距 | 毫米 | 2500 | |
轮距(前轮/后轮) | 毫米 | 1329-2029/1340-2044(舒适版) | |
1296-2004/1340-2044(尊享版) | |||
离地间隙 | 毫米 | 455 | |
配重(前/后) | 千克 | 550/300 | |
发动机 | 品牌 | / | 爱科动力 |
型式 | / | 直列、四冲程、直喷 | |
吸气方式 | / | 涡轮增压,中冷 | |
型式 | / | 国三,高压共轨 | |
气缸数 | 缸 | 4 | |
排量 | 升 | 4.4 | |
标定功率 | 马力 | 100 | |
标定转速 | 转/分钟 | 2200 | |
空气滤清器型式 | / | 干式 | |
燃油箱容积 | 升 | 155 | |
转向,制动系 | 转向系型式 | / | 前轮液压转向 |
制动系型式 | / | 湿式盘式、液压操纵 | |
传动系 | 离合器型式 | / | 干式,液压助力(舒适版) |
湿式,电控离合(尊享版) | |||
变速箱挡位 | / | 12+12 | |
换挡方式 | / | 同步器换挡 | |
换向方式 | / | 机械换向(舒适版) | |
动力换向(尊享版) | |||
速度 | 千米/小时 | 40 | |
操作环境 | 爬行档 | - | |
驾驶室 | / | 标准驾驶室(舒适版) 豪华驾驶室(尊享版) | |
空调 | / | 空调、暖风(尊享版) | |
自动巡航 | / | 发动机记忆转速(尊享版) | |
转向柱 | / | 固定式转向柱(舒适版) 倾斜/伸缩可调式转向柱(尊享版) | |
工作装置 | 悬挂装置类别 | / | Ⅱ类 |
调节方式 | / | 位调节、力位综合调节、电子控制 | |
提升力(610mm ) | 千克 | 3000 | |
液压输出装置 | / | 后置式,两组 | |
液压流量 | 升/分钟 | 57升/分钟,可选98升/分钟 (尊享版) | |
动力输出轴控制 | / | 电液控制 | |
动力输出轴型式 | / | 后置、独立式 | |
动力输出轴花键数目 | 键 | 8/21 | |
动力输出轴转速 | 转/分钟 | 540/1000 | |
540/750 | |||
轮胎 | 轮胎型号(前轮/后轮) | / | 14.9 - 24平花胎 / 18.4 - 34平花胎 |
/ | 12.4 - 28高花胎 / 18.4 - 34高花胎 | ||
/ | 14.9 - 24中花胎 / 18.4 - 34中花胎 | ||
/ |